Le gîte "Dans les yeux de Marie-Paule" se situe dans le petit hameau de Dreuilh, à Teilhet, entre Pamiers et Mirepoix au sein des Pyrénées Cathares.
Que ce soit à l’ombre de la tonnelle, dans le patio, sur la terrasse ou dans le jardin, selon l’heure de la journée vous apprécierez un moment de détente ou de farniente au retour d’une visite culturelle ou d’une balade dans la région.
Dans la maison de 140 m² aménagée pour vous accueillir jusqu’à 4 personnes, vous disposerez au rez-de-chaussée, d’une grande pièce de vie avec un espace cuisine et d'un espace salon avec cheminée. Cette pièce communique avec un deuxième salon équipé d’un poêle à bois et de deux canapés. Un vestibule, une salle d’eau et des toilettes séparées complètent le rez de jardin.
A l’étage deux chambres doubles.
La spacieuse chambre jaune équipée d'un lit en 160x200cm, d’un placard-penderie, d’une commode et d’une table pouvant faire office de bureau.
La presque aussi grande chambre aux coquillages contient un lit en 160x200cm, un placard-penderie, une salle d'eau avec une douche à l'italienne et des toilettes.
Nous vous accueillons ici du printemps à l'automne.
Vous stationnerez facilement sur la place du hameau.
| Couchages | 4 (2 lits doubles) |
| Chambres | 2 |
| Salle d'eau | 2 |
| Type de Location | Maison |
| Durée minimum | 1 semaine |
| P.M.R. | Non accessible aux personnes à mobilité réduite |
| Stationnement | Stationnement sur la place devant la maison Abris pour vélos avec prise électrique |
Literie
- 2 lits double en 160x200
- Oreillers carrés 65x65
- Couettes 220x240
Equipement
- WiFi gratuit via fibre très haut débit
- Plaque de cuisson à gaz 4 feux
- Four micro-ondes
- Réfrigérateur
- Lave-linge
- Table à manger avec 6 places assises
- Bouilloire
- Cafetière Nespresso + cafetière à piston
- Grille-pain
- Planche et fer à repasser
- Aspirateur
- Mixeur
- Batteur
- 2 salles d'eau
- 2 WC dont un séparé
- Sèche cheveux
- Radio
- Jardin
- Tables et chaises de jardin
- Table et bancs de jardin
- Transats
- 2 parasols
- Barbecue
- Cheminée
- Bois fourni
Divers:
- Location non fumeur
- Stationnement sur la place du hameau
- Possibilité de garer des vélos à l'abri et de recharger leur batterie
Tarifs
du 04/04/2026 au 04/07/2026 : 650 €/semaine (600 € si 1 ou 2 personnes)
du 04/07/2026 au 29/08/2026 : 700 €/semaine (650 € si 1 ou 2 personnes)
du 29/08/2026 au 31/10/2026 : 650 €/semaine (600 € si 1 ou 2 personnes).
Taxe de séjour à calculer en fonction du nombre de personnes.
Acompte : 30% à la réservation.
Paiement du solde : 7 jours avant l'arrivée.
Caution : 600 € par chèque non encaissé ou virement bancaire.
Ménage de fin de séjour en option : 50 €.
Linge de maison (draps, serviettes de toilette et torchons) en option : 50 € (30 € si un seul lit).
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Voir aussi la description de Teilhet
Voir aussi l’autre gîte que nous proposons à Teilhet


